Artikel bijlage-vc
-
-
-
HISTORISCH
Je bekijkt een oudere officiële versie van 01-01-2026.
Deze versie geldt vanaf 01-01-2026.
bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)
Bijlage Vc — bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)
NEDERLANDSE NAAM | WETENSCHAPPELIJKE NAAM |
Zoogdieren | |
Amerikaanse voseekhoorn | Sciurus niger |
Grijze eekhoorn | Sciurus carolinensis |
Indische mangoeste | Herpestes javanicus |
Muntjak | Muntiacus reevesi |
Pallas’ eekhoorn | Callosciurus erythraeus |
Rode neusbeer | Nasua nasua |
Siberische grondeekhoorn | Tamias sibiricus |
Wasbeer | Procyon lotor |
Wasbeerhond | Nyctereutes procyonoides |
Vogels | |
Heilige ibis | Threskiornis aethiopicus |
Huiskraai | Corvus splendens |
Nijlgans | Alopochen aegyptiacus |
Rosse stekelstaart | Oxyura jamaicensis |
Treurmaina | Acridotheres tristis |
Vissen | |
Amoergrondel | Percottus glenii |
Blauwband | Pseudorasbora parva |
Zonnebaars | Lepomis gibbosus |
Reptielen / amfibieën | |
Amerikaanse brulkikker | Rana catesbeiana |
Lettersierschildpad | Trachemys scripta |
Insecten | |
Aziatische hoornaar | Vespa velutina |
Platwormen | |
Nieuw-Zeelandse landplatworm | Arthurdendyus triangulatus |
Terrestrische planten | |
| |
Amerikaans bezemgras | Andropogon virginicus |
Ballonrank | Cardiospermum grandiflorum |
Chinese struikklaver | Lespedeza cuneata |
Fraai lampenpoetsergras | Pennisetum setaceum |
Gestekelde duizendknoop | Persicaria perfoliata |
Gewone gunnera | Gunnera tinctoria |
| |
Hemelboom | Ailanthus altissima |
Hoog pampagras | Cortaderia jubata |
Japanse klimvaren | Lygodium japonicum |
Japans steltgras | Microstegium vimineum |
Kudzu | Pueraria montana var. Lobata |
Mesquite | Prosopis juliflora |
Oosterse hop | Humulus scandens |
Perzische berenklauw | Heracleum persicum |
Reuzenbalsemien | Impatiens glandulifera |
Reuzenberenklauw | Heracleum mantegazzianum |
Roze rimpelgras | Ehrharta calycina |
Schijnambrosia | Parthenium hysterophorus |
Sosnowsky’s berenklauw | Heracleum sosnowskyi |
Struikaster | Baccharis halimifolia |
| |
Talgboom | Triadica sebifera |
Wilgacacia | Acacia saligna |
Zijdeplant | Asclepias syriaca |
Water- en oeverplanten | |
Alligatorkruid | Alternanthera philoxeroides |
Grote vlotvaren | Salvinia molesta |
Grote waternavel | Hydrocotyle ranunculoides |
Kleine waterteunisbloem | Ludwigia peploides |
Moeraslantaarn | Lysichiton americanus |
Ongelijkbladig vederkruid | Myriophyllum heterophyllum |
Parelvederkruid | Myriophyllum aquaticum |
Smalle theeplant | Gymnocoronis spilanthoides |
Smalle waterpest | Elodea nuttallii |
Verspreidbladige waterpest | Lagarosiphon major |
Waterhyacint | Eichhornia crassipes |
Waterteunisbloem | Ludwigia grandiflora |
Waterwaaier | Cabomba caroliniana |
Voor dit artikel is er geen zichtbare wijziging ten opzichte van 01-01-2024.
Tekst van deze versie
Bijlage Vc — bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)
NEDERLANDSE NAAM | WETENSCHAPPELIJKE NAAM |
Zoogdieren | |
Amerikaanse voseekhoorn | Sciurus niger |
Grijze eekhoorn | Sciurus carolinensis |
Indische mangoeste | Herpestes javanicus |
Muntjak | Muntiacus reevesi |
Pallas’ eekhoorn | Callosciurus erythraeus |
Rode neusbeer | Nasua nasua |
Siberische grondeekhoorn | Tamias sibiricus |
Wasbeer | Procyon lotor |
Wasbeerhond | Nyctereutes procyonoides |
Vogels | |
Heilige ibis | Threskiornis aethiopicus |
Huiskraai | Corvus splendens |
Nijlgans | Alopochen aegyptiacus |
Rosse stekelstaart | Oxyura jamaicensis |
Treurmaina | Acridotheres tristis |
Vissen | |
Amoergrondel | Percottus glenii |
Blauwband | Pseudorasbora parva |
Zonnebaars | Lepomis gibbosus |
Reptielen / amfibieën | |
Amerikaanse brulkikker | Rana catesbeiana |
Lettersierschildpad | Trachemys scripta |
Insecten | |
Aziatische hoornaar | Vespa velutina |
Platwormen | |
Nieuw-Zeelandse landplatworm | Arthurdendyus triangulatus |
Terrestrische planten | |
| |
Amerikaans bezemgras | Andropogon virginicus |
Ballonrank | Cardiospermum grandiflorum |
Chinese struikklaver | Lespedeza cuneata |
Fraai lampenpoetsergras | Pennisetum setaceum |
Gestekelde duizendknoop | Persicaria perfoliata |
Gewone gunnera | Gunnera tinctoria |
| |
Hemelboom | Ailanthus altissima |
Hoog pampagras | Cortaderia jubata |
Japanse klimvaren | Lygodium japonicum |
Japans steltgras | Microstegium vimineum |
Kudzu | Pueraria montana var. Lobata |
Mesquite | Prosopis juliflora |
Oosterse hop | Humulus scandens |
Perzische berenklauw | Heracleum persicum |
Reuzenbalsemien | Impatiens glandulifera |
Reuzenberenklauw | Heracleum mantegazzianum |
Roze rimpelgras | Ehrharta calycina |
Schijnambrosia | Parthenium hysterophorus |
Sosnowsky’s berenklauw | Heracleum sosnowskyi |
Struikaster | Baccharis halimifolia |
| |
Talgboom | Triadica sebifera |
Wilgacacia | Acacia saligna |
Zijdeplant | Asclepias syriaca |
Water- en oeverplanten | |
Alligatorkruid | Alternanthera philoxeroides |
Grote vlotvaren | Salvinia molesta |
Grote waternavel | Hydrocotyle ranunculoides |
Kleine waterteunisbloem | Ludwigia peploides |
Moeraslantaarn | Lysichiton americanus |
Ongelijkbladig vederkruid | Myriophyllum heterophyllum |
Parelvederkruid | Myriophyllum aquaticum |
Smalle theeplant | Gymnocoronis spilanthoides |
Smalle waterpest | Elodea nuttallii |
Verspreidbladige waterpest | Lagarosiphon major |
Waterhyacint | Eichhornia crassipes |
Waterteunisbloem | Ludwigia grandiflora |
Waterwaaier | Cabomba caroliniana |
Nog geen automatische verwijzingen.